Crypto, 650 / 650 (100%)
100% complete
OSINT, 150 / 150 (100%)
100% complete
Reversing, 0 / 700 (0%)
0% complete
Shellcoding, 370 / 840 (44%)
44.047619047619% complete
Web, 150 / 1,500 (10%)
10% complete
Total: 1,320 / 3,840 (34.4%)
Reto Solucionado Puntos
Credito (Web) #21, 1 dia, 4 horas despues del lanzamiento (2025-08-16 22:17:26) 150
Kirurgic0 (Shellcoding) #20, 21 horas, 8 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 15:08:04) 150
PTR Access (Shellcoding) #21, 21 horas, 7 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 15:07:50) 100
Xch4ng3 (Crypto) #17, 21 horas, 5 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 15:05:21) 250
Specific (Shellcoding) #18, 15 horas, 36 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 09:36:55) 70
Regresa (Shellcoding) #25, 15 horas, 33 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 09:33:56) 50
3liptic (Crypto) #23, 2 horas, 35 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 01:30:34) 250
Murd3r (OSINT) ¡Segundo en resolver el reto! 1 hora, 23 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:23:02) 150
Flipping (Crypto) #4, 28 minutos, 48 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:28:48) 150