Este reto ha sido resuelto por el 62.2% de los usuarios participantes activos.
Posicion Equipo Solucionado
1 ¡Primero en resolver el reto! Hawks CT 19 minutos, 22 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:19:22)
2 ¡Segundo en resolver el reto! Hackers Fight Club 23 minutos, 28 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:23:28)
3 ¡Tercero en resolver el reto! Falling Vertex 24 minutos, 59 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:24:59)
4 Sn00.py 29 minutos, 45 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:29:45)
5 MyLittlePwny 43 minutos, 51 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:43:51)
6 Takuachitos 47 minutos, 56 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:47:56)
7 AHAU Yucatán 51 minutos, 4 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:51:04)
8 Pwn direction 1 hora, 53 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:53:08)
9 YaquiChan 1 hora, 58 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:58:48)
10 Blue Legion 1 hora, 59 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:59:28)
11 Byt3B4nd1ts 2 horas, 5 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 20:05:26)
12 BLUE_LEGION 2 2 horas, 7 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 20:07:56)
13 Flag Hijackers 2 horas, 31 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 20:31:03)
14 Águilas 2 horas, 54 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 20:54:36)
15 Blue Legion 3 4 horas, 50 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 22:50:07)
16 W1LD-K1TT13S_SR! 7 horas, 1 minuto despues del lanzamiento (2025-08-16 01:01:15)
17 Black Maria 10 horas, 8 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 04:08:55)
18 PTTos 15 horas, 36 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 09:36:55)
19 Hackstreet Boys 17 horas, 55 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 11:55:57)
20 Capa 8 18 horas, 12 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 12:12:42)
21 Hexdump Graveyard 18 horas, 22 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 12:22:29)
22 WORMs 18 horas, 30 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 12:30:28)
23 The kernel Order 18 horas, 30 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 12:30:37)
24 Tux Team 21 horas, 53 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 15:53:39)
25 sys4dm1ns 22 horas, 41 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 16:41:18)
26 CyberNet UTM 22 horas, 59 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 16:59:28)
27 noname 23 horas, 2 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 17:02:50)
28 Dragon's </Hack Team> 23 horas, 22 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 17:22:43)