Crypto, 400 / 650 (62%)
61.538461538462% complete
OSINT, 0 / 150 (0%)
0% complete
Reversing, 350 / 700 (50%)
50% complete
Shellcoding, 370 / 840 (44%)
44.047619047619% complete
Web, 150 / 1,500 (10%)
10% complete
Total: 1,270 / 3,840 (33.1%)
Reto Solucionado Puntos
Pila (Shellcoding) #12, 7 horas, 22 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 01:22:37) 220
3liptic (Crypto) #19, 1 hora, 38 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 00:33:12) 250
Product Key (Reversing) #15, 6 horas, 15 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 00:15:17) 250
PTR Access (Shellcoding) #13, 6 horas, 5 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 00:05:04) 100
Pre-Validation (Reversing) #13, 5 horas, 40 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 23:40:12) 100
Regresa (Shellcoding) #11, 1 hora, 40 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:40:38) 50
Credito (Web) #4, 30 minutos, 43 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:30:43) 150
Flipping (Crypto) ¡Tercero en resolver el reto! 27 minutos, 34 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:27:34) 150