Crypto, 650 / 650 (100%)
100% complete
OSINT, 0 / 150 (0%)
0% complete
Reversing, 350 / 700 (50%)
50% complete
Shellcoding, 840 / 840 (100%)
100% complete
Web, 1,500 / 1,500 (100%)
100% complete
Total: 3,340 / 3,840 (87%)
Reto Solucionado Puntos
Loggeador (Web) #9, 20 horas, 21 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 14:21:49) 350
Archivero (Web) #7, 19 horas, 28 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 13:28:10) 400
CSSnatch (Web) #10, 18 horas, 58 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 12:58:36) 200
Xch4ng3 (Crypto) #13, 17 horas, 18 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 11:18:08) 250
Lost State (Web) #7, 17 horas, 7 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 11:07:35) 100
Invitador (Web) #8, 12 horas, 40 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 06:40:31) 300
Product Key (Reversing) #17, 11 horas, 15 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 05:15:30) 250
Pre-Validation (Reversing) #17, 11 horas, 13 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 05:13:17) 100
3liptic (Crypto) #16, 1 hora, 10 minutos despues del lanzamiento (2025-08-16 00:05:00) 250
Flipping (Crypto) #16, 1 hora, 34 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:34:43) 150
Pilurgic0 (Shellcoding) #4, 1 hora, 14 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:14:56) 250
Pila (Shellcoding) #6, 1 hora, 14 minutos despues del lanzamiento (2025-08-15 19:14:46) 220
PTR Access (Shellcoding) #5, 50 minutos, 24 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:50:24) 100
Kirurgic0 (Shellcoding) ¡Tercero en resolver el reto! 42 minutos, 57 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:42:57) 150
Credito (Web) #7, 41 minutos, 56 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:41:56) 150
Specific (Shellcoding) #4, 29 minutos, 45 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:29:45) 70
Regresa (Shellcoding) #4, 29 minutos, 33 segundos despues del lanzamiento (2025-08-15 18:29:33) 50